网站首页 English
产品展示 当前位置:首页 > 产品展示> 水泵 > QDX、QX小型潜水电泵
结构与用途
    QDX、QX型小型潜水电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机耐磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸.
    本系列电泵广泛应用于农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌和家庭生活用水,也可用于抽排工业积水、养殖用水等.
使用条件 型号说明
电泵在下列使用条件下可以连续正常工作:
1、介质温度不高于+40℃ ;
2、介质的PH值为6.8-8.5之间;
3、介质中含固体的体积不超过0.1%,粒径不大于0.2mm;
4、电源为单相电压220V,三相电压380V,频率50HZ,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m.
技术参数
型号 功率 流量
m/h
扬程
M
电压
V
配管内径
mm/inch
净重
KG
包装尺寸
mm
扬程使用范围
M
KW HP
QDX3-7-0.125 0.125 0.17 3 7 220 25-1" 5.5 350X155X190 全扬程
QDX3-10-0.15 0.15 0.2 3 10 220 25/1 6 350X155X190 全扬程
QDX10-8-0.3 0.3 0.4 10 8 220 40/1.5" 9 360X160X210 全扬程
QDX1.5-16-0.37 0.37 0.50 1.5 16 220 25/1" 9 390X200X180 全扬程
QDX3-20-0.55 0.55 0.75 3 20 220/380 25/1" 12 400X220X190 12-23
QDX10-10-0.55 0.55 0.75 10 10 220/380 40/1.5" 12 400X220X190 全扬程
QDX15-8-0.55 0.55 0.75 15 8 220/380 50/2" 12 400X220X190 全扬程
QDX1.5-32-0.75 0.75 1.0 1.5 32 220/380 25/1 14.5 430X203X200 25-34
QDX6-18-0.75 0.75 1.0 6 18 220/380 40/1.5 14.5 430X230X200 15-21
QDX10-13-0.75 0.75 1.0 10 13 220/380 50/2 14.5 430X230X200 10-16
QDX15-10-0.75 0.75 1.0 15 10 220/380 65/2.5 14.5 430X230X200 全扬程
QDX30-7-0.85 0.85 1.2 30 7 220/380 76/3 16.5 500X270X220 全扬程
QDX40-7-1.1 1.1 1.5 40 7 220/380 76/3 18 515X270X230 全扬程
QDX40-9-1.5 1.5 2.0 40 9 220/380 76/3 20 520X270X230 全扬程
QDX50-9-2.2 2.2 3.0 50 9 220/380 100/4 22 330X250X500 全扬程
QDX6-22-1.1 1.1 1.5 6 22 220/380 50/2 26 550X230X250 10-24
QDX7-26-1.5 1.5 2.0 7 26 220/380 50/2 27 550X230X250 14-28
QX10-35-2.2 2.2 3.0 10 35 380 50/2 40 610X280X275 22-36
QX10-45-3 3.0 4.0 10 45 380 50/2 55 640X260X280 33-48
QX15-48-4 4.0 5.5 15 48 380 50/2 72 750X330X295 35-50
QX15-55-5.5 5.5 7.5 15 55 380 50/2 89 800X310X300 45-58
QX15-75-7.5 7.5

10.0

15 75 380 50/2 130 920X380X420 60-78
QDX1.5-18-0.4T 0.4 0.6 1.5 18 220 25/1 14 400X190X230 8-19
QDX3-23-0.6T 0.6 0.8 3 23 220 25/1 20 450X230X260 15-25
QDX8-15-0.6T 0.6 0.8 8 15 220 40/1.5 20 450X230X260 5-17
QDX15-8-0.6T 0.6 0.8 15 8 220 50/2 20 450X230X260 全扬程
QDX1.5-35-0.85T 0.85 1.1 1.5 35 220/380 25/1 23 450X230X260 25-38
QDX8-20-0.85 0.85 1.1 8 20 220/380 40/1.5 23 480X240X270 10-23
QDX10-18-0.85T 0.85 1.1 10 18 220/380 50/2 23 480X240X270 10-23
QDX15-12-0.85T 0.85 1.1 15 12 220/380 65/2.5 23 480X240X270 5-14
QDX6-35/2-1.5T 1.5 2.0 6 35 220/380 40/1.5 30 540X200X270 25-38
电话:0576-86388061      传真:0576-86380061      邮箱:sales@zjpeople.com
版权所有 © 2010-2011 浙江人民泵业有限公司      设计&推广:飞速网络科技